工業(yè)高溫紅外測溫儀
**度:
|
分辨率 | 小于2000o為0.1ºC/oF,大于2000°為1ºC/oF |
基本**度 | ±1.5% |
測溫量程 | -50ºC~1600ºC(-58oF~2912oF) |
光學(xué)比率 | 50:1 |
反應(yīng)時間 | 少于1秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
發(fā)射率 | 發(fā)射率從0.1到1.0可調(diào) |
超出量程提示 | LCD 將顯示 “-0L”,”0L” |
極性顯示 | 自動 (正極無顯示); (-) 表明負極 |
二級管激光器 | 輸出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光產(chǎn)品 |
存儲溫度 | –10 ~ 60ºC (14 ~ 140oF) |
操作溫度 | 0~ 50ºC(32~ 122oF) |
相對濕度 | 10%~90%RH(操作), <80%RH(存儲) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池 |
重量 | 290克 |
尺寸 | 120×220×56mm |
**設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE**規(guī)范 |
配件: 9V電池,中文說明書,三腳架,硬盒,彩盒 |